甘肃省首次公布103项省级财政专项资金管理清单专项资金花哪了
大西北网讯 哪个部门有哪些专项资金,怎么花的,花了多少钱?今后,老百姓通过上网看“清单”就能了解到这些情况。昨日,省财政在其官网公布了103项甘肃省省级部门预算专项资金管理清单,其中包括46项省级部门预算专项资金管理清单和57项省级转移支付专项资金管理清单。据悉,这也是我省首次公布专项资金清单。
预算专项包括省级行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定的、需要在预算年度中进行分配的专项资金。在46项省级部门预算专项资金管理清单中,民生项目建设资金比例较高,基本建设投资资金最高为160000万元,一般公路建设项目资金135723万元。其次,教育与文化资金投入也高,高校建设专项资金50000万元,文化体育与传媒事业发展资金30520万元,高校发展资金67504万元。另外,城镇建设规划补助经费2700万元,就业困难群体小额担保贷款财政贴息资金500万元。
省级转移支付专项资金管理清单中,包括省级政府对承担委托事务、共同事务的市县政府,给予的具有规定使用范围和方向的专项补助,以及对应由市县政府承担的事务,给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。资金额居首位的是农村义务教育薄弱学校改造补助资金,达到了90000万元,其次是扶贫资金和农村综合改革专项资金分别为78308万元和75070万元。
甘肃省省级转移支付专项资金管理清单 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 专项名称 | 金额 | 执行部门 |
1 | 人才建设专项资金 | 2030 | 中共甘肃省委组织部 |
2 | 文化产业发展专项资金 | 4300 | 中共甘肃省委宣传部 |
3 | 少数民族文化事业发展补助资金 | 1200 | 甘肃省民族事务委员会 |
4 | 重要农产品市场调控专项资金 | 6000 | 甘肃省商务厅 |
5 | 葡萄酒产业发展资金 | 2000 | 甘肃省发展和改革委员会、商务厅 |
6 | 外经贸发展资金 | 2750 | 甘肃省商务厅 |
7 | 山洪灾害防治经费 | 9883 | 甘肃省水利厅 |
8 | 农村人口安全饮水问题补助经费 | 10628 | 甘肃省水利厅 |
9 | 农田水利建设资金 | 47000 | 甘肃省水利厅 |
10 | 水资源调查与保护资金 | 11000 | 甘肃省水利厅 |
11 | 水利工程建设及运行维护资金 | 37000 | 甘肃省水利厅 |
12 | 畜牧发展扶持资金 | 11500 | 甘肃省农牧厅、财政厅 |
13 | 农业资源保护修复与利用资金 | 6130 | 甘肃省农牧厅 |
14 | 农村土地制度改革资金 | 1000 | 甘肃省农牧厅 |
15 | 公共卫生服务补助资金 | 7712 | 甘肃省卫生和计划生育委员会 |
16 | 中医药发展专项资金 | 3200 | 甘肃省卫生和计划生育委员会 |
17 | 临床重点专科建设补助资金 | 5000 | 甘肃省卫生和计划生育委员会 |
18 | 支持学前教育发展资金 | 66200 | 甘肃省教育厅 |
19 | 农村义务教育薄弱学校改造补助资金 | 90000 | 甘肃省教育厅 |
20 | 特殊教育补助经费 | 300 | 甘肃省教育厅 |
21 | 教育附加安排支出 | 2000 | 甘肃省教育厅 |
22 | 现代职业教育质量提升计划专项资金 | 2000 | 甘肃省教育厅 |
23 | 校车安全工程奖补资金 | 6500 | 甘肃省教育厅 |
24 | 耕地开垦专项资金 | 62900 | 甘肃省国土资源厅 |
25 | 地质灾害应急处置专项资金 | 9000 | 甘肃省国土资源厅 |
26 | 矿产资源专项收入安排支出 | 23369 | 甘肃省国土资源厅 |
27 | 企业减排专项资金 | 16800 | 甘肃省环境保护厅 |
28 | 污染防治专项资金 | 6600 | 甘肃省环境保护厅 |
29 | “陇原巧手”培训专项资金 | 1000 | 甘肃省妇女联合会 |
30 | 残疾人事业发展补助资金 | 4230 | 甘肃省残疾人联合会 |
31 | 工商行政管理专项补助经费 | 12400 | 甘肃省工商行政管理局 |
32 | “粮安工程”维修专项经费 | 1900 | 甘肃省粮食局 |
33 | 动物防疫等补助经费 | 2090 | 甘肃省兽医局 |
34 | 农业综合开发补助资金 | 35958 | 农业综合开发办公室 |
35 | 文化体育与传媒事业发展资金 | 7542 |
中共甘肃省委宣传部,甘肃省 文化厅、财政厅 |
36 | 财政专项扶贫资金 | 78308 |
甘肃省发展和改革委员会、扶贫 开发办公室、民族事务委员会 |
37 | 现代农业生产发展资金 | 46730 |
甘肃省发展和改革委员会、 农牧厅、财政厅 |
38 | 林业保护补助资金 | 13435 | 甘肃省林业厅、财政厅 |
39 | 战略新兴产业发展资金 | 61800 |
甘肃省发展和改革委员会、工业 和信息化委员会、商务厅 |
40 | 服务业发展专项资金 | 800 | 甘肃省供销合作、社财政厅 |
41 | 中小企业发展专项资金 | 10300 | 甘肃省工业和信息化委员会、财政厅 |
42 | 农林业科技成果与技术推广经费 | 15745 | 甘肃省农牧厅、财政厅 |
43 | 城镇建设规划补助经费 | 14820 | 甘肃省住房和城乡建设厅、财政厅 |
44 | 支持农民专业合作经济组织补助资金 | 3000 | 甘肃省农牧厅、财政厅 |
45 | 农产品质量安全监管及追溯体系建设资金 | 1800 | 甘肃省农牧厅、财政厅 |
46 | 一般公路建设项目资金 | 50600 | 甘肃省交通运输厅、财政厅 |
47 | 节能专项资金 | 10250 | 甘肃省住房和城乡建设厅、财政厅 |
48 | 文物保护专项资金 | 1820 | 甘肃省财政厅 |
49 | 航空发展引导专项资金 | 4000 | 甘肃省财政厅 |
50 | 城镇污水处理设施配套管网专项资金 | 9500 | 甘肃省财政厅 |
51 | 兰州市轨道交通配套资金 | 39800 | 甘肃省财政厅 |
52 | 农业生产资料与技术补贴 | 1000 | 甘肃省财政厅 |
53 | 农业防灾减灾资金 | 10000 | 甘肃省财政厅 |
54 | 社会福利事业单位经费 | 3000 | 甘肃省财政厅 |
55 | 农村综合改革专项资金 | 75070 | 甘肃省财政厅 |
56 | 财政支持金融推进“三农”专项资金 | 22300 | 甘肃省财政厅 |
57 | 就业困难群体小额担保贷款财政贴息 | 7500 | 甘肃省财政厅 |
转移支付专项包括省级政府对承担委托事务、共同事务的市县政府,给予的具有规定使用范围和方向的专项补助,以及对应由市县政府承担的事务,给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。 |
(责任编辑:张云文)