大西北网讯 记者昨天从陕西省人社厅了解到,2015年省属事业单位公开招聘网上缴费与报名确认工作已于6月29日18时结束,缴费确认人数共计4136人。
招聘人数与缴费确认人数比例最高的岗位是“石油普教中心长庆八中小学英语教师”,达到1﹕90,但仍有16个岗位出现零报考,另有部分岗位未达到规定开考比例。
根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》和本次招聘公告关于开考比例的有关规定,经各主管部门征求招聘单位意见,对原招聘岗位需求作如下调整:
主管部门 | 调整的招聘岗位 | 原招聘人数 | 调整 | 调整后招聘人数 | ||
岗位代码 | 岗位名称 | 调整方式 | 增/减招聘人数 | |||
省教育厅 | 010101 | 省西安中学数学教师 | 6 | 缩减 | -2 | 4 |
010102 | 省西安中学语文教师 | 6 | 缩减 | -2 | 4 | |
010103 | 省西安中学物理教师 | 4 | 缩减 | -2 | 2 | |
010104 | 省西安中学化学教师 | 4 | 缩减 | -3 | 1 | |
010105 | 省西安中学英语教师 | 4 | 缩减 | -1 | 3 | |
010106 | 省西安中学政治教师 | 2 | 缩减 | -1 | 1 | |
010107 | 省西安中学生物教师 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
省民政厅 | 020101 | 省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 5 | 增加 | 1 | 6 |
020103 | 省荣誉军人康复医院放射医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
020201 | 省荣复军人第二医院医师 | 3 | 缩减 | -1 | 2 | |
020206 | 省荣复军人第二医院护士 | 2 | 增加 | 1 | 3 | |
020303 | 省荣复军人第一医院B超医生 | 2 | 缩减 | -1 | 1 | |
020304 | 省荣复军人第一医院心电图医生 | 1 | 合并后缩减 | -2 | 1 | |
020305 | 省荣复军人第一医院医学影像医生 | 2 | ||||
020306 | 省荣复军人第一医院医学影像技师 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
020307 | 省荣复军人第一医院护士 | 4 | 增加 | 1 | 5 | |
020308 | 省荣复军人第一医院临床检验 | 3 | 增加 | 1 | 4 | |
省交通厅 | 030104 | 省交通医院麻醉医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 |
省卫计委 | 050103 | 西北妇女儿童医院妇产科医师 | 20 | 合并后缩减 | -29 | 7 |
050102 | 西北妇女儿童医院外科医师 | 10 | ||||
050109 | 西北妇女儿童医院耳鼻咽喉科医师 | 2 | ||||
050104 | 西北妇女儿童医院妇女保健医师 | 2 | ||||
050106 | 西北妇女儿童医院麻醉医师 | 2 | ||||
050101 | 西北妇女儿童医院儿科医师 | 20 | 合并后缩减 | -20 | 8 | |
050107 | 西北妇女儿童医院重症医师 | 5 | ||||
050110 | 西北妇女儿童医院公卫医师 | 2 | ||||
050108 | 西北妇女儿童医院病理科医师 | 1 | ||||
050105 | 西北妇女儿童医院儿童保健医师 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050111 | 西北妇女儿童医院护理临床 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050201 | 省肿瘤医院放疗医师1(博士研究生) | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050202 | 省肿瘤医院妇瘤医师1(博士研究生) | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050205 | 省肿瘤医院微创介入医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050208 | 省肿瘤医院CT诊断医师 | 1 | 合并后缩减 | -1 | 1 | |
050210 | 省肿瘤医院B超医师 | 1 | ||||
050209 | 省肿瘤医院放射诊断医师 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050212 | 省肿瘤医院病理科医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050407 | 省第四人民医院麻醉科医师 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050401 | 省第四人民医院神经内科医师 | 1 | 合并后缩减 | -2 | 1 | |
050403 | 省第四人民医院妇产科医师 | 1 | ||||
050404 | 省第四人民医院耳鼻咽喉科医师 | 1 | ||||
050406 | 省第四人民医院儿科医师 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050601 | 省结核病防治院(省第五人民医院)内科医师 | 3 | 取消 | -3 | 0 | |
050608 | 省结核病防治院(省第五人民医院)麻醉医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050603 | 省结核病防治院(省第五人民医院)妇产科医师 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050604 | 省结核病防治院(省第五人民医院)药剂师 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050602 | 省结核病防治院(省第五人民医院)外科医师 | 3 | 合并后缩减 | -3 | 3 | |
050605 | 省结核病防治院(省第五人民医院)医师 | 3 | ||||
050801 | 省汉中疗养院医师 | 4 | 取消 | -4 | 0 | |
陕西建工集团 | 060101 | 省友谊医院医师1 | 36 | 合并后缩减 | -9 | 31 |
060105 | 省友谊医院医师5 | 2 | ||||
060106 | 省友谊医院医师6 | 2 | ||||
060103 | 省友谊医院医师3 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
060107 | 省友谊医院医师7 | 3 | 缩减 | -2 | 1 | |
060108 | 省友谊医院医师8 | 7 | 缩减 | -3 | 4 | |
060111 | 省友谊医院营养师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
西北有色集团 | 070101 | 西北有色医院临床医师 | 2 | 合并后缩减 | -1 | 2 |
070102 | 西北有色医院麻醉师 | 1 | ||||
070103 | 西北有色医院口腔医师 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
070104 | 西北有色医院B超 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
070105 | 西北有色医院放射医师 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
团省委 | 090104 | 陕西青年职业学院教师4 | 1 | 取消 | -1 | 0 |
省残联 | 100101 | 省康复医院脊柱科医师 | 1 | 合并后缩减 | -1 | 1 |
100104 | 省康复医院神经外科医师 | 1 |
(责任编辑:鑫报)